Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Расклассифицированная сила: | 30KW | Максимальная сила: | 33KW |
---|---|---|---|
Расклассифицированное напряжение тока: | AC380V | Ряд напряжения тока: | AC380V±15% |
Ряд напряжения тока (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Ряд напряжения тока (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Расклассифицированное напряжение тока (BAT+/-): | DC300V | Трансформатор изоляции: | Поддержка |
AC и DC начиная возможность: | Поддержка | Переднее и обратное переключая время: | <10ms> |
Эффективность: | ≥95% | Среднее время между отказами (MTBF): | часы >100000 |
Рабочая температура: | -20℃~+45℃ (над силой +50℃ derating) | Работая влажность: | ≤95%RH, отсутствие конденсации |
Температура хранения: | -40℃~+55℃ | Охлаждая метод: | Умное принудительное воздушное охлаждение |
Высота: | <3000m> | Сообщение: | RS485, КОНСЕРВНАЯ БАНКА, локальная сеть, сухой контакт |
Уровень защиты: | IP20 | Шум: | <70db |
Размер (H*W*D): | 129*436*470mm | ||
Высокий свет: | Конвертер DC AC наивысшей мощности 30KW,Конвертер DC AC IP20 двухнаправленный,Ac высокой эффективности IP20 к конвертеру dc |
Особенности
ANE модуль 30kW двухнаправленный модуль AC-DC специально развитый для испытательного оборудования батареи и системы microgrid и накопления энергии, электропитания AC-DC сетноого-аналогов, нагрузки обратной связи электронных, оборудования обязанност-разрядки электротранспорта и оборудования накопления энергии, которое принимает самый последний оптимизированный аппаратный проект, предварительный алгоритм управления и предварительный процесс производства. Совместимый с почти всем оборудованием накопления энергии поручая и discharging требования. Этот модуль имеет преимущества шириной с ультра ряда постоянной мощности, возможности превосходного низшего напряжения постоянн настоящей, высокого ряда силы утяжеленной эффективности полностью, большого ряда температуры предела работая, и минимального резервного расхода энергии, etc. работа энергетической системы более безопасна, надежного, экономического и способного к адаптации к окружающей среде.
Технический параметр
Модель | PMA030-A011-H | |
Параметры соединения решетки AC бортовые | ||
Расклассифицированное напряжение тока | AC380V | |
Расклассифицированная сила | 30kW | |
Максимальная сила | 33kW | |
Ряд напряжения тока | AC380V±15% | |
Настоящий ряд | ±45A | |
Расклассифицированная частота | 50Hz/60Hz | |
Ряд фактора силы регулируемый | -0.99~0.99 | |
Настоящий компонент DC | ≤0.5% | |
Содержание гармоник THDi | ≤3% | |
Параметры -решетки AC бортовые | ||
Расклассифицированное напряжение тока | AC380V | |
Расклассифицированная частота | 50Hz/60Hz | |
Стабилизированная точность напряжения тока | ≤1% | |
Ряд напряжения тока settable | AC380V±15% | |
Фактор силы | >0,99 | |
Содержание гармоник THDu | ≤3% | |
Компонент DC напряжения тока выхода | ≤0.5% | |
Ряд перехода напряжения тока | ≤1%, нагрузка изменило от 20% к 100% | |
Емкость неравномерной нагрузки | 100% | |
Трехфазная неуравновешенность | ≤2%, короткий период времени отсутствие больше чем 4% | |
Параметры DC бортовые | ||
Ряд напряжения тока (BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
Ряд напряжения тока (DC+/-) | DC680V~ DC1000V | |
Расклассифицированное напряжение тока (BAT+/-) | DC300V | |
Расклассифицированное настоящее (BAT+/-) | 100A | |
Настоящий ряд | ±100A | |
Ошибка напряжения тока | ±1% | |
Настоящая ошибка | ±1% | |
Ограничиваться напряжения тока | Поддержка | |
Настоящий ограничиваться | Поддержка | |
Расклассифицированная сила | 30kW | |
Максимальная сила | 33kW | |
Основные характеристики | ||
AC и DC начиная возможность | Поддержка | |
Переднее и обратное переключая время | <10ms> | |
эффективность | ≥95% | |
Резервный расход энергии | <30w> | |
Среднее время между отказами (MTBF) | часы >100000 | |
Рабочая температура | -20℃~+45℃ (над силой +45℃ derating) | |
Работая влажность | ≤95%RH, отсутствие конденсации | |
температура хранения | -40℃~+55℃ | |
Влажность хранения | 0 | 95%RH | |
Охлаждая метод | Принудительное воздушное охлаждение | |
Высота | 3000m | |
Сообщение | RS485, МОЖЕТ, локальные сети: Сухой контакт. | |
Уровень защиты | IP20 | |
Шум | <70dB | |
Вес | 26kg | |
Размер (H*W*D) 129*436*470mm |
Контактное лицо: David Wang
Телефон: +86 13359254960